| Yıkama Kapasitesi (kg) : 8,0  | Enerji Sınıfı : D | Kazan Tipi : 2. Elmas Desenli Kazan |
| Sıkma Hızı : 1,200 rpm | Net Boyut (GxYxD) : 600 x 850 x 550 MM | Net Ağırlık : 65,0 kg |
YIKAMA KAPASİTESİ
| Yıkama Kapasitesi : 8,0  |
TASARIM
| Gövde Rengi : Beyaz | Kapak : Siyah | Panel Ekranı : LED |
PERFORMANS
| Enerji Verimlilik Sınıfı : D | Enerji Tüketimi (100 döngü) : 73,00 kWh | Su Tüketimi (döngü) : 48 L |
| Eco 40-60 Süresi (S:DD) : 3:38 | Sıkma Verimliliği : B | Gürültü Emisyon Sınıfı : A |
| Gürültü Seviyesi (Sıkma) : 72 dB |
ÖZELLİK
| Yapay Zeka Kontrolü : Hayır | QuickDrive : Hayır | AddWash™ Akıllı Kapak Teknolojisi : Hayır |
| Köpükte Bekletme : Hayır | EcoBubble™ Köpükle Yıkama Teknolojisi : Hayır | Çocuk Kilidi : Evet |
| Gecikmeli Bitir : Evet | Temiz Kazan : Evet | Temiz Kazan+ : Hayır |
| Kolay Ütüleme : Hayır | Yoğun : Evet | Dil Ayarları : Hayır |
| Sızıntı Sensörü : Hayır | Motor : DIT | Benim Programım : Hayır |
| Ön Yıkama : Evet | Hızlı Yıkama : Evet | Durulama+ : Evet |
| SmartThings : Hayır | Suda Bekletme : Evet | Buhar ile Temizleme : Evet |
| Süper Hız : Hayır | VRT Titreşim Azaltma : Hayır |
DEVİR
| Eco 40-60 : Evet | AI Wash (Akıllı Yıkama) : Hayır | 15 Dak. Hızlı Yıkama : Evet |
| Active Wear : Hayır | Bebek Kıyafetleri : Hayır | Nevresim : Evet |
| Bulutlu Gün : Hayır | Pamuklu : Evet | Renkliler Evet |
| Hassas Giysiler : Hayıır | Kot : Hayır | Tahliye/Sıkma : Evet |
| Temizleme Buharı : Evet | Yoğun Soğuk : Hayır | Karışık Giysiler : Evet |
| Dış Mekan : Hayır | Durulama + Sıkma : Evet | Gömlekler : Hayır |
| Sessiz Yıkama : Hayır | Sentetikler : Evet | Havlular : Hayır |
| Yün : Hayır | Yün/Hassas : Evet |
SMART
| Dahili WiFi : Hayır |
APP CONNECTİVİTY
| SmartThings Uygulamasını Destekler : Hayır |
Etiketler: SAMSUNG WW80T4020CE/AH, Çamaşır Makinesi, 8kg, ,