| Yıkama Kapasitesi : 9,0  | Enerji Sınıfı : A | EcoBubble™ Köpükle Yıkama Teknolojisi : Evet |
| Net Boyut (GxYxD) : 600 x 850 x 550 mm | Net Ağırlık : 65,0 kg | Sıkma Hızı : 1400 rpm |
YIKAMA KAPASİTESİ
| Yıkama Kapasitesi : 9,0  |
TASARIM
| Gövde Rengi : Beyaz | Kapak : Oyma Kapı (Siyah) | Panel Ekranı : LED |
PERFORMANS
| Enerji Verimlilik Sınıfı : A | Enerji Tüketimi (100 döngü) : 49,00 kWh | Su Tüketimi (döngü) : 50 L |
| Eco 40-60 Süresi (S:DD) : 3:48 | Sıkma Verimliliği : B | Gürültü Emisyon Sınıfı : A |
| Gürültü Seviyesi : 72dB |
ÖZELLİK
| Yapay Zeka Kontrolü : Hayır | QuickDrive : Hayır | AddWash™ Akıllı Kapak Teknolojisi : Hayır |
| Köpükte Bekletme : Evet | Çocuk Kilidi : Evet | Gecikmeli Bitir : Evet |
| Temiz Kazan : Evet | Temiz Kazan+ : Hayır | Kazan Tipi : 2. Elmas Desenli Kazan |
| Kolay Ütüleme : Evet | Yoğun : Evet | Dil Ayarı : Hayır |
| Sızıntı Sensörü : Hayır | Motor : DIT | Benim Programım : Hayır |
| Ön Yıkama : Evet | Hızlı Yıkama : Evet | Smart Things : Hayır |
| Buhar ile Temizleme : Evet | Süper Hız : Hayır | VRT Titreşim Azaltma : Hayır |
DEVİR
| Eco 40-60 : Evet | AI Wash (Akıllı Yıkama) : Hayır | 15 Dak. Hızlı Yıkama : Evet |
| Active Wear : Hayır | Bebek Kıyafetleri : Hayır | Nevresim : Evet |
| Bulutlu Gün : Hayır | Pamuklu : Evet | Renkliler : Evet |
| Hassas Giysiler : Evet | Kot : Hayır | Tahliye/Sıkma : Evet |
| Temizleme Buharı : Evet | Yoğun Soğuk : Evet | Karışık Giysiler : Evet |
| Dış Mekan : Hayır | Durulama + Sıkma : Evet | Gömlekler : Hayır |
| Sessiz Yıkama : Hayır | Sentetikler : Evet | Havlular : Hayır |
| Yün : Evet |
SMART
| Dahili WiFi : Hayır |
APP CONNECTİVİTY
| SmartThings Uygulamasını Destekler : Hayır |
Etiketler: SAMSUNG WW90TA046AH/AH, Çamaşır Makinesi, 9kg, ,