| EKRAN BOYUTU (SINIF) : 43 | DÜZ / KAVİSLİ : DÜZ | ETKİN EKRAN BOYUTU (YxD)(mm) : 941,184 (Y) x 529,416 (D) |
| EN / BOY ORANI : 16:9 |
EKRAN
| PANEL TİPİ : VA | PARLAKLIK (TİPİK) : 400 cd/m² | PARLAKLIK (Min) : 300 cd/m² |
| STATİK KONTRAST ORANI : 4250:1 (STATİK), 1,000,000:1 (DİNAMİK) | KONTRAST ORANI (DİNAMİK) : MEGA DCR | HDR (YÜKSEK DİNAMİK ARALIK) : VESA DİSPLAYHDR 600 |
| HDR10+ : HDR10+GAMİNG | MİNİ LED LOCAL DİMMİNG : EVET | ÇÖZÜNÜRLÜK : 3840 x 2160 |
| YANIT SÜRESİ : 1 ms (MPRT) | İZLEME AÇISI (Y/D) : 178°(Y) / 178° (D) | RENK DESTEĞİ : Maks. 1 milyar |
| RENK GAMI (DCI KAPSAMI) : %95 (NORMAL) | YENİLEME HIZI : Maks. 144 Hz |
GENEL ÖZELLİKLER
| GÖZ KORUYUCU MODU : EVET | TİTREŞİMSİZ : EVET | KUANTUM NOKTALI RENK : EVET |
| OYUN MODU : EVET | RESİM BOYUTU : EVET | WİNDOWS SERTİFİKASI : WİNDOWS10 |
| FREESYNC : FREESYNC PREMİUM PRO | OTOMATİK KAPATMA+ : EVET | SANAL AIM NOKTASI : EVET |
| CORE SYNC : EVET | GAME BAR 2.0 : EVET | GAMİNG HUB : EVET (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
| HDMI-CEC : EVET | UYUM SAĞLAYAN GÖRÜNTÜ : EVET | ULTRA GENİŞ OYUN GÖRÜNTÜSÜ : EVET |
AKILLI HİZMET
| SMART TYPE : AKILLI | İŞLETİM SİSTEMİ : TİZEN™ | BİXBY : ABD İNGİLİZCESİ, İNGİLTERE İNGİLİZCESİ, HİNDİSTAN İNGİLİZCESİ KORECE, FRANSIZCA, ALMANCA, İTALYANCA, İSPANYOLCA, BREZİLYA PORTEKİZCESİ (ÖZELLİKLER DİLE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR. |
| FAR-FİELD VOİCE INTERACTİON : EVET | TV PLUS : EVET | EVRENSEL KILAVUZ : EVET (SADECE US) |
| GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM : GOOGLE MEET | WEB SERVİCE : MİCROSOFT 365 | MULTİ DEVİCE EXPERİENCE : EKRANDAN CEP TELEFONUNA, CEP TELEFONUNDAN EKRANA, EKRANDAN BAŞLATMALI YANSITMA, EKRANDAN CEP TELEFONUNA SES, SES YANSITMA, KABLOSUZ AÇMA |
| WİRELESS DeX : EVET | MULTİ VİEW : EN FAZLA 2 VİDEO | SMART CALİBRATİON : TEMEL |
| DOKUN VE İZLE : EVET | UZAKTAN İLETİŞİM : EVET |
ARABİRİM
| KABLOSUZ EKRAN : EVET | D-SUB : HAYIR | DVI : HAYIR |
| ÇİFT BAĞLANTILI DVI : EVET | EKRAN BAĞLANTI NOKTASI : 1 EA | EKRAN BAĞLANTI NOKTASI VERSİYONU : 1.4 |
| EKRAN BAĞLANTI NOKTASI ÇIKIŞ : HAYIR | MİNİ-EKRAN BAĞLANTI NOKTASI : HAYIR | HDMI : 2 EA |
| HDMI VERSİYONU : 2.1 | HDCP VERSİYON (HDMI) : 2.2 | MİCRO HDMI : HAYIR |
| MİCRO HDMI VERSİYONU : HAYIR | HDCP VERSİYONU (MİCRO HDMI) : HAYIR | SES GİRİŞİ : HAYIR |
| KULAKLIK ÇIKIŞI : EVET | USB MERKEZİ : 2 | USB MERKEZİ VERSİYONU : 3.0 |
| USB-C : HAYIR | ETHERNET (LAN) : 1 EA | WiFi : EVET(WiFi5) |
| BLUETOOTH : EVET (5.2) |
SES
| HOPARLÖR : EVET | HOPARLÖR ÇIKIŞI : 20 W | UYUM SAĞLAYAN SES : EVET |
ÇALIŞMA KOŞULLARI
| SICAKLIK : 0° ~ 40°C | NEM : %10 ~ %80, YOĞUŞMASIZ |
KALİBRASYON
| FABRİKA AYARI : EVET | RENK MODU : STANDART/DİNAMİK/SİNEMA/GRAFİK/EĞLENCE | FABRİKA KALİBRASYON RAPORU : EVET |
TASARIM
| ÖN RENK : SİYAH | ARKA RENK : BEYAZ | STANT RENGİ : SİYAH |
| STANT TİPİ : EĞİM | EĞME : -2,0°(±2,0°) ~ 20,0°(±2,0) | DUVARA MONTE EDİLEBİLİR : 200 x 200 |
EKO
| ENERJİ VERİMLİLİK SINIFI : G |
GÜÇ
| GÜÇ KAYNAĞI : AC100-240 V 50/60 Hz | GÜÇ TÜKETİMİ (Maks) : 110 W | GÜÇ TÜKETİMİ (TİP) : 54,4 W |
| GÜÇ TÜKETİMİ (DPMS) : 0,50 W | GÜÇ TÜKETİMİ (YILLIK) : 79 kWh/yıl | TİPİ : DAHİLİ GÜÇ |
BOYUTLAR
| STANTLA BİRLİKTE SET BOYUTU (GxYxD) : 960,8 x 635,0 x 254,1 mm | STANTSIZ SET BOYUTU (GxYxD) : 960,8 x 563,3 x 37,9 mm | AMBALAJ BOYUTU (GxYxD) : 1233 x 667 x 153 mm |
AĞIRLIK
| STANTLA BİRLİKTE SET AĞIRLIĞI : 11,7 kg | STANTSIZ SET AĞIRLIĞI : 9,2 kg | AMBALAJ AĞIRLIĞI : 16,1 kg |
AKSESUAR
| GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU : 1,5 m | DP KABLOSU : EVET | UZAKTAN KUMANDA : EVET |
SERTİFİKASYIN VE UYUMLULUK
| UL GLARE FREE : EVET | PANTONE VALİDATED : HAYIR |
Etiketler: SAMSUNG 43 inç Odyssey Neo G7 Oyun Monitörü, ,