Teknik Özellikler
Enerji Verimliliği 6.30 | Soğutma için Enerji Verimliliği A++ | Hızlı Soğutma Modu Evet | Sessiz Mod Hayır |
| Kapasite (Soğutma, Btu/saat) : 9000 | Kapasite (Isıtma, Btu/saat) : 10000 |
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, Btu/saat) : 3100 - 11600 | Kapasite (Isıtma, Min - Maks, Btu/saat) : 2800 - 11500 |
| Kapasite (Soğutma, kW) : 2.60 | Kapasite (Isıtma, kW) : 2.90 |
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, kW) : 0.91 - 3.40 | Kapasite (Isıtma, Min - Maks, kW) : 0.82 - 3.37 |
| SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) : 6.30 | EER (Soğutma, W/W) : 3.43 |
| COP (Isıtma, W/W) : 3.91 | EER (Soğutma, Btu/kW) : 11.69 |
| COP (Isıtma, Btu/hW) : 13.33 | Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı : A++ |
| 'Sıcak' ısıtma mevsiminde ısıtma için Enerji Verimliliği Sınıfı (Sınıf) : A++ | 'Sıcak' ısıtma mevsiminde ısıtma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W) : 4.60 |
| 'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimlilik Sınıfı (W/W, Sınıf) : A+ | 'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimlilik Sınıfı (W/W, Sınıf) : 4.0 |
| Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) : 55 | Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) : 62 |
| Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) : 36 / 28 | Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) : 49 |
| Güç Kaynağı (Φ/V/Hz) : 1/ 220-240 / 50 | Güç Tüketimi (Soğutma, W) : 770 |
| Güç Tüketimi (Isıtma, W) : 750 | Çalışma Akımı (Soğutma, A) : 3.3 |
| Çalışma Akımı (Isıtma, A) 3.2 |
| Brüt Boyutlar (Dış Ünite, GxYxD, mm x mm x mm) : 880 x 360 x 285 | Brüt Boyutlar (İç Ünite, GxYxD, mm x mm x mm) : 835 x 540 x 300 |
| Net Boyutlar (İç Ünite, GxYxD, mm x mm x mm) : 805 x 285 x 194 | Net Boyutlar (Dış Ünite, GxYxD, mm x mm x mm) : 720 x 495 x 270 |
| Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) : 11.1 | Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) : 25.5 |
| Net Ağırlık (İç Ünite, kg) : 8.1 | Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) : 23.2 |
| Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) : 130 / 240 / 260 |
| Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) : 25 | Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) : 10 |
| Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) : 6.35 | Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) : 9.52 |
| Nem Alma (L/sa) : 1.0 | Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m³/dak) : 466 |
| Soğutucu (Tipi) : R32 | Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) : -10 ~ 46 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) : -15 ~ 24 |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) : Otomatik Mod | İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) : Manuel Mod |
| Fan Hızı kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) : 3 / 3 |
| SmartThings : Hayır | Yapay Zeka ile Otomatik Soğutma : Hayır |
| Akıllı Göz : Hayır | Filtre Temizleme Göstergesi : Hayır |
| İç Ünite Sıcaklık Ekranı : Evet | Ekran Açık / Kapalı : Evet |
| Sinyal Sesi Açık / Kapalı : Evet | 24 Saat Zamanlayıcı : Evet |
| Otomatik Mod Değiştirme : Hayır | Otomatik Yeniden Başlatma : Evet |
| Otomatik Mod : Evet | Hızlı Soğutma Modu : Evet |
| İyi Uyku Modu : Evet | Nem Alma Modu : Evet |
| Fan Modu : Evet | Sessiz Mod : Hayır |
| Dahili Wi-Fi Bağlantısı |
| SmartThings Uygulamasını ile Kullanım : Hayır |
Tags: SAMSUNG AR35 Silver Split Klima, ,