SAMSUNG Smart Odyssey OLED G8 34" 0.1ms 175Hz UWQHD 1800R HAS USB Type-C Mini DP Gaming Monitör
- Brands Samsung
- Product Code: LS34BG850SUXUF

EKRAN KIVRIMI : 1800 R | EN / BOY ORANI : 21:9 | PARLAKLIK (TİPİK) : 250 cd/m² |
STATİK KONTRAST ORANI : 1.000.000:1 | ÇÖZÜNÜRLÜK : 3440 x 1440 | YANIT SÜRESİ : 0,1 ms(GTG) |
İZLEME AÇISI (Y/D) : 178°(Y)/178°(D) | YENİLEME HIZI : Maks. 175Hz |
EKRAN
EKRAN BOYUTU (SINIF) : 34 | DÜZ / KAVİSLİ : KAVİSLİ | ETKİN EKRAN BOYUTU (YxD)(mm) : 800,1(Y) x 337,1(D) |
PANEL TİPİ : OLED | PARLAKLIK (Min) : 200 cd/m² | DİNAMİK KONTRAST ORANI : YOK |
HDR (YÜKSEK DİNAMİK ARALIK) : VESA DİSPLAYHDR SAF SİYAH 400 | HDR10+ : EVET | MİNİ LED LOCAL DİMMİNG : YOK |
HDR10+ GAMİNG : EVET | RENK DESTEĞİ : Maksimum 1B | RENK GAMI (NTCS 1976) : YOK |
RENK GAMI (DCI KAPSAMI) : %99 | sRGB KAPSAMI : YOK | ADOBE RGB KAPSAMI : YOK |
GENEL ÖZELLİKLER
SAMSUNG MagicRotation AUTO : YOK | ECO SAVİNG PLUS : YOK | ECO HAREKET SENSÖRÜ : YOK |
ECO LİGHT SENSOR : EVET | 0,00 W KAPALI MODU : YOK | GÖZ KORUYUCU MODU : EVET |
TİTREŞİMSİZ : EVET | RESİM İÇİNDE RESİM : YOK | RESİM YANINDA RESİM : YOK |
KUANTUM NOKTALI RENK : EVET | OYUN MODU : EVET | RESİM BOYUTU : EVET |
USB SÜPER SARJ : YOK | PAPATYA ZİNCİRİ : YOK | WİNDOWS SERTİFİKASI : WİNDOWS10 |
FREESYNC : FREESYNC PREMİUM | G-SYNC : YOK | KAPAMA ZAMANLAYICI+ : YOK |
AKILLI TELEFIN KABLOSUZ ŞARJ : YOK | SİYAH DENGELEYİCİ : YOK | DÜŞÜK GİRDİLİ GECİKME MODU : YOK |
SANAL AIM NOKTASI : EVET | CORE SYNC : EVET | YENİLEME ORANI OPTİMİZE EDİCİ : YOK |
GAME BAR 2.0 : EVET | SUPER ARENA GAMİNG UX : YOK | HDMI-CEC : EVET |
AUTO SOURCE SWİTCH : YOK | AUTO SOURCE SWİTCH+ : EVET | UYUM SAĞLAYAN GÖRÜNTÜ : |
USB-C POWER BOOST : YOK | ULTRA GENİŞ OYUN GÖRÜNTÜSÜ : YOK |
AKILLI HİZMET
SMART TYPE : SMART | İŞLETİM SİSTEMİ : TİZEN™ | BİXBY : ABD İNGİLİZCESİ, İNGİLİZ İNGİLİZCESİ, HİNDİSTAN İNGİLİZCESİ KORECE, FRANSIZCA, ALMANCA, İTALYANCA, İSPANYOLCA, BREZİLYA PORTEKİZCESİ (ÖZELLİKLER DİLE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR.) |
FAR-FİELD VOİCE INTERACTION : EVET | EVRENSEL KLAVUZ : EVET (GB, FR, DE, IT, ES) | ALEXA BUİLDT-İN : EVET (GB, GG, IM, JE, IE, FR, DE, IT, ES, AT) |
SMARTTHİNGS UYGULAMASINI DESTEKLER : EVET | GOOGLE ASSİSTANT BUİLT-İN : YOK | WORKS WİTH GOOGLE ASSİSTANT : YOK |
SMARTTHİNGS : EVET | ALEXA'YI DESTEKLER : YOK | TAŞINABİLİR CİHAZDAN EKRANA - GÖRÜNTÜ AKTARMA, DLNA : EVET |
DOKUN VE İZLE : EVET | UZAKTAN ERİŞİM : EVET | SES YANSITMA : EVET |
GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM : GOOGLE DUO | CONNECTSHARE™ (USB 2.0) : EVET | WEB SERVİCE : MİCROSOFT 365 |
ARABİRİM
KABLOSUZ EKRAN : EVET | D-SUB : HAYIR | DVI : HAYIR |
ÇİFT BAĞLANTILI DVI : HAYIR | EKRAN BAĞLANTI NOKTASI : HAYIR | EKRAN BAĞLANTI NOKTASI VERSİYONU : HAYIR |
EKRAN BAĞLANTI NOKTASI ÇIKIŞ : HAYIR | EKRAN BAĞLANTI NOKTASI ÇIKIŞ VERSİYONU : YOK | MİNİ-EKRAN BAĞLANTI NOKTASI : 1 EA |
HDMI : HAYIR | HDMI VERSİYONU : YOK | HDCP VERSİYONU (HDMI) : YOK |
MİCRO HDMI : 1 | MİCRO HDMI VERSİYONU : 2.1 | HDCP VERSİYONU (MİCRO HDMI) : YOK |
SES GİRİŞİ : HAYIR | KULAKLIK ÇIKIŞI : HAYIR | USB MERKEZİ : HAYIR |
USB MERKEZİ VERSİYONU : HAYIR | USB-C : 2 EA | USB-C ŞARJ GÜCÜ : 65 W |
THUNDERBOLT 3 : YOK | THUNDERBOLT 3 ŞARJ GÜCÜ (YUVA1) : YOK | THUNDERBOLT 3 ŞARJ GÜCÜ (YUVA2) : YOK |
ETHERNET (LAN) : YOK | WiFi : EVET (WiFi5) | BLUETOOTH : EVET (BT5.2) |
DAHİLİ KAMERA : YOK | WİNDOWS HELLO SERTİFİKASI : YOK |
SES
HOPARLÖR : EVET | UYUM SAĞLAYAN SES : EVET |
ÇALIŞMA KOŞULLARI
SICAKLIK : 10 ~ 40 °C | NEM : 10 ~ 80(donmayan) |
KALİBRASYON
FABRİKA AYARI : EVET | DAHİLİ KALİBRASYON SİSTEMİ : YOK | LUT (TARAMALI TABLO) BİT DERİNLİĞİ : YOK |
GRİ DENGESİ : YOK | HOMOJENLİK DÜZELTMESİ : YOK | RENK MODU : DİNAMİK/STANDART/SİNEMA |
CMS (RENK YÖNETİM YAZILIMI) : YOK | FABRİKA KALİBRASYON RAPORU : EVET |
TASARIM
ÖN RENK : GÜMÜŞ RENGİ | ARKA RENK : GÜMÜŞ RENGİ | STANT RENGİ : GÜMÜŞ RENGİ |
STANT TİPİ : HAS | HAS (YÜKSEKLİĞİ AYATLANABİLİR AYAK) : 120,0 ± 5,0 | EĞME : -2° ~ 20° |
DÖNME : YOK | PİVOT : -3° ~ 3° | DUVARA MONTE EDİLEBİLİR : 100 x 100 |
EKO
ENERGY STAR : YOK | ENERJİ VEEİMLİLİK SINIFI : G | GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK : YOK |
GÜÇ
GÜÇ KAYNAĞI : AC100~240 V ~ 50/60 Hz | GÜÇ TÜKETİMİ (Maks) : YOK | GÜÇ TÜKETİMİ (TİP) : 50,0 W |
GÜÇ TÜKETİMİ (DPMS) : 0,50 W | GÜÇ TÜKETİMİ (KAPALI MODU) : YOK | GÜÇ TÜKETİMİ (YILLIK) : 73 kWh/yıl |
TİPİ : HARİCİ ADAPTÖR |
BOYUTLAR
STANTLA BİRLİKTE SET BOYUTLARI (GxYxD) : 813,6 x 522,3 x 192,8 mm | STANTSIZ SET BOYUTLARI (GxYxD) : 813,6 x 363,5 x 128,1 mm | AMBALAJ BOYUTU (GxYxD) : 948 x 185 x 456 |
AĞIRLIK
STANTLA BİRLİKTE SET AĞIRLIĞI : 7,5 kg | STANTSIZ SET AĞIRLIĞI : 5,5 kg | AMBALAJ AĞIRLIĞI : 11,8 kg |
AKSESUAR
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU : 1,5 m | D-SUB KABLOSU : YOK | DVI KABLOSU : YOK |
HDMI KABLOSU : YOK | HDMI-DVI KABLOSU : YOK | HDMI TO MİCRO HDMI KABLOSU : YOK |
DP KABLOSU : YOK | MİNİ-DİSPLAY PORT CABLE : EVET | USB TİP-C KABLOSU : YOK |
THUNDERBOLT 3 KABLOSU : YOK | MİNİ-EKRAN CİNSİ : HAYIR | KURULUM CD : YOK |
SES KABLOSU : YOK | USB 2.0 KABLOSU : YOK | USB 3.0 KABLOSU : YOK |
UZAKTAN KUMANDA : EVET | KAMERA : YOK |
YASAL SORUMLULUK SINIRI
YASAL SORUMLULUK SINIRI : YOK |
SERTİFİKASYON VE UYUMLULUK
UL GLARE FREE : YOK | TCO CERTİFİED : YOK |
Tags: SAMSUNG Smart Odyssey OLED G8 34 0.1ms 175Hz UWQHD 1800R HAS USB Type-C Mini DP Gaming Monitör, ,